Premier League – 24ème Journée
Saison 2011 – 2012
Résultats des Matchs
| 05/02 | Chelsea | 3 - 3 | Manchester United |
| - | Newcastle | 2 - 1 | Aston Villa |
| 04/02 | Manchester City | 3 - 0 | Fulham |
| - | Norwich City | 2 - 0 | Bolton |
| - | Queens Park Rangers | 1 - 2 | Wolverhampton |
| - | Stoke City | 0 - 1 | Sunderland |
| - | West Bromwich Albion | 1 - 2 | Swansea City |
| - | Wigan | 1 - 1 | Everton |
| - | Arsenal | 7 - 1 | Blackburn |



février 6th, 2012
Quentin Brief