<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Actus Foot</title>
	<atom:link href="http://actus-foot.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://actus-foot.com</link>
	<description>L&#039;actualité du Football est ici !</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 15:44:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>CAN 2012 : Calendrier des demi-finales !</title>
		<link>http://actus-foot.com/2012/02/06/can-2012-calendrier-des-demi-finales/</link>
		<comments>http://actus-foot.com/2012/02/06/can-2012-calendrier-des-demi-finales/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 15:44:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quentin Brief</dc:creator>
				<category><![CDATA[CAN 2012]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actus-foot.com/?p=6766</guid>
		<description><![CDATA[Les demi-finales de la CAN 2012 : Zambie &#8211; Ghana et Mali &#8211; Côte d&#8217;Ivoire]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img src="http://m1.menly.fr/wp-content/uploads/2012/01/CAN-2012.jpg" alt="" /></p>
<p><strong>Les demi-finales de la CAN 2012 : </strong>Zambie &#8211; Ghana et Mali &#8211; Côte d&#8217;Ivoire</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://actus-foot.com/2012/02/06/can-2012-calendrier-des-demi-finales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CAN 2012 : Ghana sort la Tunisie !</title>
		<link>http://actus-foot.com/2012/02/06/can-2012-ghana-sort-la-tunisie/</link>
		<comments>http://actus-foot.com/2012/02/06/can-2012-ghana-sort-la-tunisie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 15:42:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quentin Brief</dc:creator>
				<category><![CDATA[CAN 2012]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actus-foot.com/?p=6764</guid>
		<description><![CDATA[Un but d&#8217;Andre Ayew au cours de la prolongation a permis au Ghana de se qualifier pour les demi-finales de la CAN 2012 aux dépens de la Tunisie (2-1, a.p.).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Un but d&#8217;Andre Ayew au cours de la prolongation a permis au Ghana de se qualifier pour les demi-finales de la CAN 2012 aux dépens de la Tunisie (2-1, a.p.).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://actus-foot.com/2012/02/06/can-2012-ghana-sort-la-tunisie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PSG : Une recrue de plus&#8230; dans le staff !</title>
		<link>http://actus-foot.com/2012/02/06/psg-une-recrue-de-plus-dans-le-staff/</link>
		<comments>http://actus-foot.com/2012/02/06/psg-une-recrue-de-plus-dans-le-staff/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 15:35:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quentin Brief</dc:creator>
				<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[Transferts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actus-foot.com/?p=6755</guid>
		<description><![CDATA[Le PSG compte une personne de plus dans son staff ! En effet, le club de la Capitale possède un nouvel observateur, qui doit scruter les futurs adversaires du club. Luigi La Sala a été recruteur de Chelsea et a déjà travaillé avec Carlo Ancelotti à Parme.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Le <strong>PSG</strong> compte une personne de plus dans son staff ! En effet, le club de la Capitale possède un nouvel observateur, qui doit scruter les futurs adversaires du club. <strong>Luigi La Sala</strong> a été recruteur de Chelsea et a déjà travaillé avec Carlo Ancelotti à Parme.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://actus-foot.com/2012/02/06/psg-une-recrue-de-plus-dans-le-staff/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundesliga : 20ème Journée &#8211; Résultats des Matchs !</title>
		<link>http://actus-foot.com/2012/02/06/bundesliga-20eme-journee-resultats-des-matchs/</link>
		<comments>http://actus-foot.com/2012/02/06/bundesliga-20eme-journee-resultats-des-matchs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 15:33:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quentin Brief</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actus-foot.com/?p=6752</guid>
		<description><![CDATA[Bundesliga &#8211; 20ème Journée Saison 2011 &#8211; 2012 Résultats des Matchs  05/02 Kaiserslautern 0 - 1 Cologne - Fribourg 2 - 2 Werder Brême 04/02 Hambourg 1 - 1 Bayern Munich - Bayer Leverkusen 2 - 2 Stuttgart - Schalke 04 1 - 1 Mayence - Hoffenheim 2 - 2 FC Augsburg - Wolfsburg 0 - 0 Mönchengladbach - Hertha Berlin 0 - 1 Hanovre 03/02 Nuremberg 0 - 2 Dortmund]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Bundesliga &#8211; 20ème Journée</strong><br />
<strong>Saison 2011 &#8211; 2012</strong><br />
<strong>Résultats des Matchs </strong></p>
<table summary="" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="1">
<tbody>
<tr>
<td>05/02</td>
<td>Kaiserslautern</td>
<td>0 - 1</td>
<td>Cologne</td>
</tr>
<tr>
<td>-</td>
<td>Fribourg</td>
<td>2 - 2</td>
<td>Werder Brême</td>
</tr>
<tr>
<td>04/02</td>
<td>Hambourg</td>
<td>1 - 1</td>
<td>Bayern Munich</td>
</tr>
<tr>
<td>-</td>
<td>Bayer Leverkusen</td>
<td>2 - 2</td>
<td>Stuttgart</td>
</tr>
<tr>
<td>-</td>
<td>Schalke 04</td>
<td>1 - 1</td>
<td>Mayence</td>
</tr>
<tr>
<td>-</td>
<td>Hoffenheim</td>
<td>2 - 2</td>
<td>FC Augsburg</td>
</tr>
<tr>
<td>-</td>
<td>Wolfsburg</td>
<td>0 - 0</td>
<td>Mönchengladbach</td>
</tr>
<tr>
<td>-</td>
<td>Hertha Berlin</td>
<td>0 - 1</td>
<td>Hanovre</td>
</tr>
<tr>
<td>03/02</td>
<td>Nuremberg</td>
<td>0 - 2</td>
<td>Dortmund</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://actus-foot.com/2012/02/06/bundesliga-20eme-journee-resultats-des-matchs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serie A : 22ème Journée &#8211; Résultats des Matchs !</title>
		<link>http://actus-foot.com/2012/02/06/serie-a-22eme-journee-resultats-des-matchs/</link>
		<comments>http://actus-foot.com/2012/02/06/serie-a-22eme-journee-resultats-des-matchs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 15:31:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quentin Brief</dc:creator>
				<category><![CDATA[Italie]]></category>
		<category><![CDATA[Serie A]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actus-foot.com/?p=6750</guid>
		<description><![CDATA[Serie A &#8211; 22ème Journée Saison 2011 &#8211; 2012 Résultats des Matchs  05/02 Chievo Vérone 1 - 2 Parme - Lecce 0 - 0 Bologne - AC Milan 0 - 0 Naples - Juventus Turin 0 - 0 Sienne - Fiorentina 3 - 2 Udinese - Palerme 2 - 1 Atalanta - AS Rome 4 - 0 Inter Milan - Novara 0 - 0 Cagliari - Genoa 3 - 2 Lazio Rome]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Serie A &#8211; 22ème Journée</strong><br />
<strong>Saison 2011 &#8211; 2012</strong><br />
<strong>Résultats des Matchs </strong></p>
<table summary="" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="1">
<tbody>
<tr>
<td>05/02</td>
<td>Chievo Vérone</td>
<td>1 - 2</td>
<td>Parme</td>
</tr>
<tr>
<td>-</td>
<td>Lecce</td>
<td>0 - 0</td>
<td>Bologne</td>
</tr>
<tr>
<td>-</td>
<td>AC Milan</td>
<td>0 - 0</td>
<td>Naples</td>
</tr>
<tr>
<td>-</td>
<td>Juventus Turin</td>
<td>0 - 0</td>
<td>Sienne</td>
</tr>
<tr>
<td>-</td>
<td>Fiorentina</td>
<td>3 - 2</td>
<td>Udinese</td>
</tr>
<tr>
<td>-</td>
<td>Palerme</td>
<td>2 - 1</td>
<td>Atalanta</td>
</tr>
<tr>
<td>-</td>
<td>AS Rome</td>
<td>4 - 0</td>
<td>Inter Milan</td>
</tr>
<tr>
<td>-</td>
<td>Novara</td>
<td>0 - 0</td>
<td>Cagliari</td>
</tr>
<tr>
<td>-</td>
<td>Genoa</td>
<td>3 - 2</td>
<td>Lazio Rome</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://actus-foot.com/2012/02/06/serie-a-22eme-journee-resultats-des-matchs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liga : 22ème Journée &#8211; Résultats des Matchs !</title>
		<link>http://actus-foot.com/2012/02/06/liga-22eme-journee-resultats-des-matchs/</link>
		<comments>http://actus-foot.com/2012/02/06/liga-22eme-journee-resultats-des-matchs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 15:29:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quentin Brief</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espagne]]></category>
		<category><![CDATA[Liga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actus-foot.com/?p=6748</guid>
		<description><![CDATA[Liga &#8211; 22ème Journée Saison 2011 &#8211; 2012 Résultats des Matchs  05/02 Atlético Madrid 0 - 0 Valence - Saragosse 1 - 2 Rayo Vallecano - FC Séville 1 - 2 Villarreal - Sporting Gijón 1 - 1 Osasuna 04/02 FC Barcelone 2 - 1 Real Sociedad - Getafe CF 0 - 1 Real Madrid - Levante UD 1 - 1 Racing Santander - Majorque 1 - 0 Betis Séville - [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Liga &#8211; 22ème Journée</strong><br />
<strong>Saison 2011 &#8211; 2012</strong><br />
<strong>Résultats des Matchs </strong></p>
<table summary="" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="1">
<tbody>
<tr>
<td>05/02</td>
<td>Atlético Madrid</td>
<td>0 - 0</td>
<td>Valence</td>
</tr>
<tr>
<td>-</td>
<td>Saragosse</td>
<td>1 - 2</td>
<td>Rayo Vallecano</td>
</tr>
<tr>
<td>-</td>
<td>FC Séville</td>
<td>1 - 2</td>
<td>Villarreal</td>
</tr>
<tr>
<td>-</td>
<td>Sporting Gijón</td>
<td>1 - 1</td>
<td>Osasuna</td>
</tr>
<tr>
<td>04/02</td>
<td>FC Barcelone</td>
<td>2 - 1</td>
<td>Real Sociedad</td>
</tr>
<tr>
<td>-</td>
<td>Getafe CF</td>
<td>0 - 1</td>
<td>Real Madrid</td>
</tr>
<tr>
<td>-</td>
<td>Levante UD</td>
<td>1 - 1</td>
<td>Racing Santander</td>
</tr>
<tr>
<td>-</td>
<td>Majorque</td>
<td>1 - 0</td>
<td>Betis Séville</td>
</tr>
<tr>
<td>-</td>
<td>Athletic Bilbao</td>
<td>3 - 3</td>
<td>Espanyol</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://actus-foot.com/2012/02/06/liga-22eme-journee-resultats-des-matchs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premier League : 24ème Journée &#8211; Résultats des Matchs !</title>
		<link>http://actus-foot.com/2012/02/06/premier-league-24eme-journee-resultats-des-matchs/</link>
		<comments>http://actus-foot.com/2012/02/06/premier-league-24eme-journee-resultats-des-matchs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 15:28:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quentin Brief</dc:creator>
				<category><![CDATA[Angleterre]]></category>
		<category><![CDATA[Premier League]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actus-foot.com/?p=6746</guid>
		<description><![CDATA[Premier League &#8211; 24ème Journée Saison 2011 &#8211; 2012 Résultats des Matchs  05/02 Chelsea 3 - 3 Manchester United - Newcastle 2 - 1 Aston Villa 04/02 Manchester City 3 - 0 Fulham - Norwich City 2 - 0 Bolton - Queens Park Rangers 1 - 2 Wolverhampton - Stoke City 0 - 1 Sunderland - West Bromwich Albion 1 - 2 Swansea City - Wigan 1 - 1 Everton - [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Premier League &#8211; 24ème Journée</strong><br />
<strong>Saison 2011 &#8211; 2012</strong><br />
<strong>Résultats des Matchs </strong></p>
<table summary="" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="1">
<tbody>
<tr>
<td>05/02</td>
<td>Chelsea</td>
<td>3 - 3</td>
<td>Manchester United</td>
</tr>
<tr>
<td>-</td>
<td>Newcastle</td>
<td>2 - 1</td>
<td>Aston Villa</td>
</tr>
<tr>
<td>04/02</td>
<td>Manchester City</td>
<td>3 - 0</td>
<td>Fulham</td>
</tr>
<tr>
<td>-</td>
<td>Norwich City</td>
<td>2 - 0</td>
<td>Bolton</td>
</tr>
<tr>
<td>-</td>
<td>Queens Park Rangers</td>
<td>1 - 2</td>
<td>Wolverhampton</td>
</tr>
<tr>
<td>-</td>
<td>Stoke City</td>
<td>0 - 1</td>
<td>Sunderland</td>
</tr>
<tr>
<td>-</td>
<td>West Bromwich Albion</td>
<td>1 - 2</td>
<td>Swansea City</td>
</tr>
<tr>
<td>-</td>
<td>Wigan</td>
<td>1 - 1</td>
<td>Everton</td>
</tr>
<tr>
<td>-</td>
<td>Arsenal</td>
<td>7 - 1</td>
<td>Blackburn</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://actus-foot.com/2012/02/06/premier-league-24eme-journee-resultats-des-matchs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ligue 1 : 22ème Journée &#8211; Résultats des Matchs !</title>
		<link>http://actus-foot.com/2012/02/06/ligue-1-22eme-journee-resultats-des-matchs/</link>
		<comments>http://actus-foot.com/2012/02/06/ligue-1-22eme-journee-resultats-des-matchs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 15:25:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quentin Brief</dc:creator>
				<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actus-foot.com/?p=6742</guid>
		<description><![CDATA[Ligue 1 &#8211; 22ème Journée Saison 2011 &#8211; 2012 Résultats des Matchs  05/02 OM 2 - 2 Lyon 04/02 Girondins de Bordeaux 2 - 0 Toulouse FC - PSG 3 - 1 Evian TG - Montpellier Hérault 1 - 0 Stade Brestois - AC Ajaccio 1 - 1 OGC Nice - AS Nancy Lorraine 0 - 0 Stade Rennais - Dijon FCO 1 - 2 Valenciennes FC]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ligue 1 &#8211; 22ème Journée</strong><br />
<strong>Saison 2011 &#8211; 2012 </strong><br />
<strong>Résultats des Matchs </strong></p>
<table summary="" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="1">
<tbody>
<tr>
<td>05/02</td>
<td>OM</td>
<td>2 - 2</td>
<td>Lyon</td>
</tr>
<tr>
<td>04/02</td>
<td>Girondins de Bordeaux</td>
<td>2 - 0</td>
<td>Toulouse FC</td>
</tr>
<tr>
<td>-</td>
<td>PSG</td>
<td>3 - 1</td>
<td>Evian TG</td>
</tr>
<tr>
<td>-</td>
<td>Montpellier Hérault</td>
<td>1 - 0</td>
<td>Stade Brestois</td>
</tr>
<tr>
<td>-</td>
<td>AC Ajaccio</td>
<td>1 - 1</td>
<td>OGC Nice</td>
</tr>
<tr>
<td>-</td>
<td>AS Nancy Lorraine</td>
<td>0 - 0</td>
<td>Stade Rennais</td>
</tr>
<tr>
<td>-</td>
<td>Dijon FCO</td>
<td>1 - 2</td>
<td>Valenciennes FC</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://actus-foot.com/2012/02/06/ligue-1-22eme-journee-resultats-des-matchs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ligue 2 : 22ème Journée &#8211; Résultats des Matchs !</title>
		<link>http://actus-foot.com/2012/02/04/ligue-2-22eme-journee-resultats-des-matchs/</link>
		<comments>http://actus-foot.com/2012/02/04/ligue-2-22eme-journee-resultats-des-matchs/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 23:25:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quentin Brief</dc:creator>
				<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actus-foot.com/?p=6744</guid>
		<description><![CDATA[Ligue 2 &#8211; 22ème Journée Saison 2011 &#8211; 2012 Résultats des Matchs  04/02 Lens 1 - 1 Amiens - Arles-Avignon 2 - 1 Boulogne-sur-Mer - Bastia 5 - 1 Troyes - Châteauroux 2 - 1 Clermont - Guingamp 2 - 3 Reims - Sedan 1 - 1 Istres]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ligue 2 &#8211; 22ème Journée</strong><br />
<strong>Saison 2011 &#8211; 2012</strong><br />
<strong>Résultats des Matchs </strong></p>
<table summary="" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="1">
<tbody>
<tr>
<td>04/02</td>
<td>Lens</td>
<td>1 - 1</td>
<td>Amiens</td>
</tr>
<tr>
<td>-</td>
<td>Arles-Avignon</td>
<td>2 - 1</td>
<td>Boulogne-sur-Mer</td>
</tr>
<tr>
<td>-</td>
<td>Bastia</td>
<td>5 - 1</td>
<td>Troyes</td>
</tr>
<tr>
<td>-</td>
<td>Châteauroux</td>
<td>2 - 1</td>
<td>Clermont</td>
</tr>
<tr>
<td>-</td>
<td>Guingamp</td>
<td>2 - 3</td>
<td>Reims</td>
</tr>
<tr>
<td>-</td>
<td>Sedan</td>
<td>1 - 1</td>
<td>Istres</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://actus-foot.com/2012/02/04/ligue-2-22eme-journee-resultats-des-matchs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CAN 2012 : Le Mali en demi-finales !</title>
		<link>http://actus-foot.com/2012/02/04/can-2012-le-mali-en-demi-finales/</link>
		<comments>http://actus-foot.com/2012/02/04/can-2012-le-mali-en-demi-finales/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 22:41:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quentin Brief</dc:creator>
				<category><![CDATA[CAN 2012]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actus-foot.com/?p=6762</guid>
		<description><![CDATA[Le Mali s&#8217;est qualifié pour les demi-finales de la CAN en sortant le Gabon (1-1, 5 tab à 4).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le Mali s&#8217;est qualifié pour les demi-finales de la CAN en sortant le Gabon (1-1, 5 tab à 4).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://actus-foot.com/2012/02/04/can-2012-le-mali-en-demi-finales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

